中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6221南非兰特,人民币1元对4.2616土耳其新里拉,人民币1元对4.9762泰铢,人民币1元对1.4600瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5909俄罗斯卢布,人民币1元对0.5631波兰兹罗提,人民币1元对1.4774挪威克朗,人民币1元对0.6655马来西亚林吉特,人民币1元对2.4214墨西哥比索,人民币1元对1.1343澳门元,人民币1元对186.5700韩元,人民币1元对49.9187匈牙利福林,人民币1元对0.9695丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3151元,1欧元对人民币7.6953元,100日元对人民币4.8564元,1港元对人民币0.9088元,1英镑对人民币9.0394元,1澳元对人民币4.6810元,1美元对人民币7.1049元,1加拿大元对人民币5.3079元,1瑞士法郎对人民币8.2689元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3621元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6221 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.26163 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9762 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.46 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52646 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5909 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56311 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4774 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66551 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4214 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1343 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.918701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9695 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3151 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6953 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8564 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90879 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0394 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.681 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1049 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3079 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2689 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3621 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51563 |
中国外汇交易中心
2024年02月01日